Primer Torneo Nacional "José Artigas" de 1960
Posiciones:
    
        
            | Equipos | PJ | PG | PE | PP | Pts. | 
        
            | Defensor | 13 | 11 | 2 | 0 | 24 | 
        
            | Nacional | 13 | 10 | 2 | 1 | 22 | 
        
            | Peñarol | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 
        
            | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 
        
            | Fénix | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 
        
            | Cerro | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 
        
            | Wanderers | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 
        
            | Racing | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 
        
            | Rampla Jrs. | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 
        
            | Artigas | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 
        
            | Tacuarembó | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 
        
            | Maldonado | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 
        
            | Sud América | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 
        
            | Durazno | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 
    
 
Resultados:
    
        
            | FECHA | RIVAL | CANCHA | RESULTADO | GOLES | 
        
            | 1 | Nacional | Centenario | 2 - 0 | L. Román y W. Píriz | 
        
            | 2 | S. América | P. Rodo | 2 - 0 | W. Píriz y Marotti | 
        
            | 3 | Fénix | P. Rodo | 3 - 1 | Brasil, R. Riolfo y W. Píriz | 
        
            | 4 | Durazno | Campus | 3 - 0 | W. Píriz y Brasil (2) | 
        
            | 5 | Racing | P. Rodo | 2 - 0 | Huelmo C.y W.Hernandez | 
        
            | 6 | Liverpool | Belvedere | 2 - 2 | W. Hernandez y Brasil | 
        
            | 7 | Wanderers | P. Viera | 4 - 1 | R. Riolfo, Marotti, Brasil (P) y R. Riolfo | 
        
            | 8 | Artigas | 7 de Setiembre | 1 - 0 | W. Hernandez | 
        
            | 9 | Cerro | P. Viera | 2 - 2 | Brasil y W. Hernandez | 
        
            | 10 | Maldonado | Ginescairo | 2 - 1 | W. Hernandez y Malinowski | 
        
            | 11 | Tacuarembó | R. Goyenola | 5 - 1 | Cabrera C., W. Píriz, R. Riolfo y W. Hernandez (2) | 
        
            | 12 | Peñarol | Centenario | 1 - 0 | W. Hernandez | 
        
            | 13 | Rampla | Centenario | 4 - 0 | J. Castro, Malinowski, R. Riolfo y Brasil | 
    
 
En el último partido, contra Rampla, Defensor tuvo una gran actuación y gano con los goles de Jésus Castro y Malinowski en el primer tiempo y Rosas Riolfo y Brasil en el segundo.
Goleadores Violetas:
Hernández: 9 goles
Brasil: 7
Píriz: 5
Rosas Riolfo: 4
 
Goles de Defensor: 33
A favor: 25
En contra: 8
 
Equipo Base:
Luis Radichi; Esteban Álvarez y Clímaco Rodriguez; De Souza, Malinowski y Miramontes; L. Román, C. Rosas Riolfo, W. Hernández, W. Píriz y R. Brasil.
Otros jugadores:
Marega, Clulow, Omar Ferreira, Jésus Castro y Luis Marotti.
Director Técnico: Hugo Bagnulo
Kinesiólogo: Leoncio García
Presidente: Luis Franzini
 
Equipo campeón:

Radiche - Alvarez - Rodriguez - De Souza - Malinowsky - Miramontes
Marotti - Rosas Riolfo - Hernandez - Piriz - Brasil


 
Festejos de los 40 años de la obtención de la copa:



 
 
 
 
AGRADECIMIENTO A WALTER HERNANDEZ POR ALGUNAS IMAGENES Y DATOS.
FUENTE: LIBRO DE LOS VIOLETAS de  JULIO CÉSAR FRANZINI Y http://members.fortunecity.com/lavioleta/frames.htm.